Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 04:18:27 02.07.2026 | Recklinghausen | Europaplatz | F1 - Brandgeruch | nein |
| 03:57:11 02.07.2026 | Dorsten | Rosshof | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 01:28:01 02.07.2026 | Dorsten | Sandstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 22:49:37 01.07.2026 | Castrop-Rauxel | Wittener Straße | F1 - Brandgeruch | nein |
| 22:43:12 01.07.2026 | Herten | Hohewardstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 20:55:28 01.07.2026 | Recklinghausen | Berghäuser Straße | TH 2/R11 - CO-Warnung | nein |
| 20:13:23 01.07.2026 | Recklinghausen | August-Schmidt-Ring | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 20:10:06 01.07.2026 | BAB 42 | A 42 Dortmund Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 19:49:57 01.07.2026 | Haltern am See | Südwall | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 19:20:24 01.07.2026 | Castrop-Rauxel | Neuroder Platz | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 19:03:00 01.07.2026 | Haltern am See | Kärntner Platz | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 18:49:58 01.07.2026 | Marl | BOGENSTRASSE-SCHACHTSTRASSE | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 17:41:50 01.07.2026 | Recklinghausen | Hellbachstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 17:07:23 01.07.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 16:28:16 01.07.2026 | Castrop-Rauxel | Lambertstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 16:10:05 01.07.2026 | Waltrop | Am Moselbach | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 15:10:46 01.07.2026 | Gladbeck | Hermannstraße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 15:08:56 01.07.2026 | Gladbeck | Sandstraße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 14:12:54 01.07.2026 | Castrop-Rauxel | Bockenfelder Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:35:55 01.07.2026 | Castrop-Rauxel | Von-Hofmann-Straße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Freien | nein |
| 12:22:32 01.07.2026 | Herten | Feldstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:11:38 01.07.2026 | Gladbeck | Heringstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:27:47 01.07.2026 | Recklinghausen | Herrenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 10:43:28 01.07.2026 | Marl | Rathenaustraße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 10:14:23 01.07.2026 | Castrop-Rauxel | Bockenfelder Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 09:40:44 01.07.2026 | Marl | Ricarda-Huch-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 09:24:08 01.07.2026 | Dorsten | An der Wienbecke | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:55:49 01.07.2026 | Dorsten | An der Wienbecke | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:55:29 01.07.2026 | Recklinghausen | Dorstener Straße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 07:35:55 01.07.2026 | Marl | Wulfener Straße | ABC 0 - Öl Gewässer Stufe 1 | nein |
| 07:28:04 01.07.2026 | Dorsten | An der Wienbecke | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 07:24:03 01.07.2026 | Gladbeck | Schulte-Rentrop-Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 06:28:16 01.07.2026 | Waltrop | Am Herdicksbach | F0 - Brandnachschau | nein |
| 06:27:09 01.07.2026 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 23:48:59 30.06.2026 | Recklinghausen | Schulstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 22:12:11 30.06.2026 | Recklinghausen | Friesenstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 21:28:08 30.06.2026 | Marl | HERVESTER STRASSE-WERRASTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 21:07:09 30.06.2026 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 20:22:57 30.06.2026 | Gladbeck | Grabenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 19:42:43 30.06.2026 | Recklinghausen | DORTMUNDER-STRASSE-ZIEGELGRUND | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 19:16:44 30.06.2026 | Haltern am See | ERZBISCHOF-BUDDENBROCK-STRASSE-WESELER S | TH 1/R22 - VU ohne klemmt | nein |
| 19:11:03 30.06.2026 | Haltern am See | SYTHENER STRASSE-IN DER STRÜNKEDE | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 19:02:14 30.06.2026 | Herten | Holzheide | TH 0 - TH einfach | nein |
| 18:31:25 30.06.2026 | Dorsten | Lippestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 18:08:06 30.06.2026 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 18:07:20 30.06.2026 | Haltern am See | SYTHENER STRASSE-IN DER STRÜNKEDE | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 17:29:57 30.06.2026 | Marl | Herzlia-Allee | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 17:11:30 30.06.2026 | Recklinghausen | Feldstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 16:18:05 30.06.2026 | Herten | Zum Rodelberg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 16:17:11 30.06.2026 | Haltern am See | Weseler Straße | F1 - Brandgeruch | nein |
| 15:08:39 30.06.2026 | Marl | LANGEHEGGE-RECKLINGHÄUSER STRASSE | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 14:57:51 30.06.2026 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:33:18 30.06.2026 | Oer-Erkenschwick | Bachstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 13:58:20 30.06.2026 | Herten | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | |
| 10:55:19 30.06.2026 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 10:10:10 30.06.2026 | Herten | Rabenhorst | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 09:58:49 30.06.2026 | Gladbeck | Buersche Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:18:03 30.06.2026 | Waltrop | Recklinghäuser Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 08:24:25 30.06.2026 | Recklinghausen | Ickerottweg | TH 1 - Wasser im Gebäude Stufe 1 | nein |
| 08:18:13 30.06.2026 | Waltrop | Am Herdicksbach | F1 - Erhöhung auf F1 | nein |
| 07:31:08 30.06.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Tangente A 31 Emden | TH 2/R11 - VU klemmt 1 BAB | nein |
| 07:28:59 30.06.2026 | Dorsten | Wulfener Markt | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 07:23:23 30.06.2026 | Herten | Lise-Meitner-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 07:23:14 30.06.2026 | Herten | Lise-Meitner-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 07:08:22 30.06.2026 | Herten | Lise-Meitner-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 02.07.2026 05:59:02
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr