
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
20:17:17 21.10.2025 | Haltern am See | Hellweg | F3/R11 - Dachstuhlbrand | nein |
19:34:44 21.10.2025 | Dorsten | Borkener Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
16:58:40 21.10.2025 | Recklinghausen | Hohenzollernstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
16:21:51 21.10.2025 | Gladbeck | HERINGSTRASSE-MATHIASSTRASSE | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:00:44 21.10.2025 | Recklinghausen | Reitzensteinstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
15:23:04 21.10.2025 | Haltern am See | Weseler Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
14:49:00 21.10.2025 | Haltern am See | FLAESHEIMER STRASSE-SCHLEUSENWEG | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
14:06:05 21.10.2025 | Marl | Schillerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:35:47 21.10.2025 | BAB 52 | A 52 Marl Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
13:03:59 21.10.2025 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
11:59:22 21.10.2025 | Recklinghausen | Hillen | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
11:01:20 21.10.2025 | Datteln | Speeckstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
10:57:52 21.10.2025 | Oer-Erkenschwick | Hans-Böckler-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
10:44:12 21.10.2025 | Oer-Erkenschwick | Sterngasse | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:06:04 21.10.2025 | Dorsten | Marler Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
10:01:08 21.10.2025 | Recklinghausen | Mühlenstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
07:34:44 21.10.2025 | Oer-Erkenschwick | An der Feuerwache | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
01:06:37 21.10.2025 | Castrop-Rauxel | Hellweg | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
21:42:06 20.10.2025 | Dorsten | Hammer Weg | TH 1 - Wasserrettung Tier | nein |
21:29:17 20.10.2025 | Gladbeck | Wittringer Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
20:33:30 20.10.2025 | Oer-Erkenschwick | An der Aue | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
19:01:23 20.10.2025 | Datteln | Fr.-Ebert-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
16:22:55 20.10.2025 | Marl | Rappaportstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:22:07 20.10.2025 | Gladbeck | Hochstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
16:04:58 20.10.2025 | Marl | Spechtstraße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
15:55:15 20.10.2025 | Marl | Lipperandstraße - L 522 | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:52:41 20.10.2025 | Recklinghausen | Westerholter Weg | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
15:50:50 20.10.2025 | Recklinghausen | Westerholter Weg | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
14:57:26 20.10.2025 | Marl | Am Theater | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
13:22:20 20.10.2025 | Recklinghausen | HALTERNER STRASSE-FRANZ-BRACHT-STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:56:45 20.10.2025 | Marl | HALTERNER STRASSE-GRÄWENKOLKSTRASSE | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
12:45:14 20.10.2025 | Gladbeck | Friedrichstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
12:22:47 20.10.2025 | Recklinghausen | Hillen | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:01:37 20.10.2025 | Marl | Dümmerweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
11:21:09 20.10.2025 | Marl | Dümmerweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
10:04:22 20.10.2025 | Waltrop | Taeglichsbeckstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
09:56:13 20.10.2025 | Recklinghausen | Nieberdingstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
06:26:47 20.10.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
00:45:19 20.10.2025 | Dorsten | Gottlieb-Daimler-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
Letzte Aktualisierung: 21.10.2025 22:59:32
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr