Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 23:20:20 07.10.2026 | Recklinghausen | LEUSBERGSTRASSE-EMSCHERSTRASSE | F1/R10 - PKW Brand | ja |
| 22:46:44 07.10.2026 | Herten | Karlstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 22:21:07 07.10.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 19:01:28 07.10.2026 | Marl | Westfalenstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 18:35:38 07.10.2026 | Castrop-Rauxel | Vinckestraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 18:09:52 07.10.2026 | Recklinghausen | Clergetstraße | F0/R11 - Brandnachschau | nein |
| 18:02:45 07.10.2026 | Marl | Max-Reger-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 17:10:05 07.10.2026 | Gladbeck | Heringstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 16:20:55 07.10.2026 | Gladbeck | Bülser Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 16:08:24 07.10.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 16:00:37 07.10.2026 | Castrop-Rauxel | Karlstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 15:56:43 07.10.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 15:34:08 07.10.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 15:19:30 07.10.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 15:13:31 07.10.2026 | Marl | Dümmerweg | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 15:12:04 07.10.2026 | Waltrop | Nordring | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:56:48 07.10.2026 | Haltern am See | Varusstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:55:33 07.10.2026 | Datteln | Hans-Böckler-Straße | TH 2/R11 - CO-Warnung | nein |
| 10:23:24 07.10.2026 | Datteln | Schachtstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 09:52:45 07.10.2026 | Recklinghausen | Ostseestraße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
| 09:26:47 07.10.2026 | Datteln | Hans-Böckler-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 08:44:51 07.10.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 07:21:19 07.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 02:30:30 07.10.2026 | Recklinghausen | Am Stadthafen | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 02:10:39 07.10.2026 | Marl | Otto-Hue-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 21:41:51 06.10.2026 | Dorsten | An den Birken | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 21:24:19 06.10.2026 | Gladbeck | Bohnekampstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 19:33:17 06.10.2026 | Castrop-Rauxel | Waldenburger Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 18:37:19 06.10.2026 | Castrop-Rauxel | Alter Kirchplatz | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:16:58 06.10.2026 | Gladbeck | Franzstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 17:15:32 06.10.2026 | Dorsten | Storchsbaumstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 15:46:11 06.10.2026 | Datteln | Im Löringhof | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 15:28:08 06.10.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 14:57:40 06.10.2026 | Datteln | Olfener Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 14:39:17 06.10.2026 | Recklinghausen | Akkoallee | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 13:34:08 06.10.2026 | Castrop-Rauxel | Dresdener Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 13:27:55 06.10.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 13:18:24 06.10.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 12:27:57 06.10.2026 | Herten | Polsumer Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 10:27:07 06.10.2026 | Marl | In den Kämpen | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 09:31:15 06.10.2026 | Datteln | Im Löringhof | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 02:24:00 06.10.2026 | Castrop-Rauxel | Wittener Straße | F2/R10 - Kleingebäude Brand bewohnt | nein |
| 02:20:55 06.10.2026 | Castrop-Rauxel | Cottenburgstraße | F1 - Brandgeruch | nein |
Letzte Aktualisierung: 08.10.2026 00:13:34
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr