Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 09:20:14 19.11.2026 | Castrop-Rauxel | Ringelrodtweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | ja |
| 08:04:06 19.11.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU BAB | ja |
| 07:44:57 19.11.2026 | Castrop-Rauxel | Am Rapensweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 06:00:12 19.11.2026 | Recklinghausen | Bochumer Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 04:11:01 19.11.2026 | Marl | Max-Reger-Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 00:30:35 19.11.2026 | Dorsten | Buerer Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 23:52:49 18.11.2026 | Oer-Erkenschwick | Karlstraße | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | nein |
| 23:37:21 18.11.2026 | Dorsten | Lünsingskuhle | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 23:21:58 18.11.2026 | Dorsten | Lünsingskuhle | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 21:42:42 18.11.2026 | Recklinghausen | Rheinstraße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 20:23:37 18.11.2026 | Dorsten | Borkener Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:09:43 18.11.2026 | Dorsten | BORKENER STRASSE-PLIESTERBECKER STRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
| 15:32:38 18.11.2026 | Datteln | Westring | TH 0 - TH einfach | nein |
| 15:06:23 18.11.2026 | Marl | Bahnhofstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 15:05:25 18.11.2026 | Marl | Zeppelinstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 14:44:28 18.11.2026 | Oer-Erkenschwick | Stimbergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:32:29 18.11.2026 | Marl | Lipper Weg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 13:59:49 18.11.2026 | Datteln | Wittener Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 13:56:28 18.11.2026 | Marl | Willy-Brandt-Allee | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 13:25:32 18.11.2026 | Recklinghausen | Geschwister-Scholl-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 13:11:22 18.11.2026 | Gladbeck | Herbertstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:17:27 18.11.2026 | Dorsten | Bückelsberg | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 12:14:18 18.11.2026 | Gladbeck | Wiesenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 11:51:21 18.11.2026 | Castrop-Rauxel | In der Kemnade | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:28:22 18.11.2026 | Gladbeck | Busfortshof | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 10:12:21 18.11.2026 | Dorsten | ALTENDORFER STRASSE-BOCHUMER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:48:39 18.11.2026 | Dorsten | JULIUS-AMBRUNN-STRASSE-GLADBECKER STRASS | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:03:45 18.11.2026 | Dorsten | Konrad-Adenauer-Platz | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 08:53:48 18.11.2026 | Marl | Barkhausstraße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 06:41:50 18.11.2026 | Dorsten | Ellerbruchstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 06:20:05 18.11.2026 | Haltern am See | JAHNSTRASSE-HEIDKANTWEG | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 05:58:30 18.11.2026 | Herten | Scherlebecker Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 00:05:44 18.11.2026 | Dorsten | Am Wall | TH 0 - TH einfach | nein |
| 23:03:05 17.11.2026 | Waltrop | Viktorstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:47:44 17.11.2026 | Waltrop | Theodor-Heuss-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 21:23:02 17.11.2026 | Gladbeck | Berliner Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 21:06:20 17.11.2026 | Marl | Kriemhildestraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 19:24:52 17.11.2026 | Gladbeck | SANDSTRASSE-MÜHLENSTRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 19:08:18 17.11.2026 | Marl | Josefa-Lazuga-Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 18:57:57 17.11.2026 | Datteln | Dr.-Fr.-Steiner-Straße | F3 - BMA Stufe 3 | nein |
| 16:58:45 17.11.2026 | Dorsten | Pfr.-Wilhelm-Schmitz-Str | F3 - BMA Stufe 3 | nein |
| 15:49:05 17.11.2026 | Marl | Hülsbergstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:21:22 17.11.2026 | Castrop-Rauxel | WESTRICHER STRASSE-IN DER FÜHLE | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 14:24:39 17.11.2026 | Recklinghausen | Langobardenstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 14:16:12 17.11.2026 | Castrop-Rauxel | Wartburgstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 13:57:43 17.11.2026 | Herten | Distelner Heide | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 13:32:52 17.11.2026 | Castrop-Rauxel | Wartburgstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 13:28:55 17.11.2026 | Gladbeck | Stollenstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 13:10:53 17.11.2026 | Haltern am See | Johannesstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:59:54 17.11.2026 | Marl | Bergstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:18:04 17.11.2026 | Castrop-Rauxel | Thomasstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 19.11.2026 10:00:05
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr