Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 21:49:18 04.10.2026 | Gladbeck | Hügelstraße | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
| 19:23:54 04.10.2026 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 19:22:12 04.10.2026 | Gladbeck | Lindenstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 19:14:39 04.10.2026 | Haltern am See | Münsterstraße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 19:03:44 04.10.2026 | Waltrop | Lilienweg | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 19:01:26 04.10.2026 | Gladbeck | Bottroper Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 18:59:31 04.10.2026 | Haltern am See | Schüttenwall | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 18:43:43 04.10.2026 | Recklinghausen | Holbeinweg | F2/R10 - Kleingebäude Brand bewohnt | nein |
| 18:36:40 04.10.2026 | Gladbeck | Straßburger Straße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 18:18:07 04.10.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R21 - VU BAB | nein |
| 16:13:52 04.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Berliner Platz | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 14:39:06 04.10.2026 | Datteln | Im Finkenbrink | TH 0 - TH einfach | nein |
| 14:34:21 04.10.2026 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 12:22:22 04.10.2026 | BAB 52 | A 52 Gelsenkirchen Hauptfahrbahn | ABC 2 - Ölspur Stufe 3 | nein |
| 10:52:22 04.10.2026 | Haltern am See | Weseler Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 09:54:51 04.10.2026 | Marl | Karl-Liebknecht-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 09:52:18 04.10.2026 | Marl | Lehmbecker Pfad | F1 - Brandgeruch | nein |
| 08:31:10 04.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 06:44:21 04.10.2026 | Marl | Wüllers Weg | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 02:19:03 04.10.2026 | Dorsten | Klosterstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 02:04:08 04.10.2026 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
| 00:21:22 04.10.2026 | Herten | Hohewardstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 23:35:26 03.10.2026 | Marl | Victoriastraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 23:26:32 03.10.2026 | BAB 31 | A 31 Bottrop Hauptfahrbahn | ABC 2 - Ölspur Stufe 3 | nein |
| 19:34:10 03.10.2026 | Gladbeck | Feldhauser Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:49:46 03.10.2026 | Datteln | Millöckerstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 18:39:01 03.10.2026 | Castrop-Rauxel | Siemensstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:09:04 03.10.2026 | Herten | Schlägelstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 18:07:40 03.10.2026 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:47:44 03.10.2026 | Herten | Westerholter Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 17:41:15 03.10.2026 | Herten | Kurt-Schumacher-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 17:32:27 03.10.2026 | Dorsten | Im Stadtsfeld | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:32:05 03.10.2026 | Herten | Kurt-Schumacher-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 17:18:40 03.10.2026 | Datteln | Wiesenstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 16:25:58 03.10.2026 | Marl | Heisterkampstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 13:51:21 03.10.2026 | Recklinghausen | Ehlingstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 13:44:12 03.10.2026 | Marl | Hülsstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 13:04:45 03.10.2026 | Recklinghausen | Gertrudisstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:51:17 03.10.2026 | Recklinghausen | Wasserbank | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 11:22:10 03.10.2026 | Dorsten | Wulfener Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 11:16:43 03.10.2026 | Herten | Feldstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:49:17 03.10.2026 | Dorsten | Bockumsfeld | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 06:12:32 03.10.2026 | Recklinghausen | Auf den Flachsbeckwiesen | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
Letzte Aktualisierung: 04.10.2026 23:13:28
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr