
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
14:32:44 03.09.2025 | Castrop-Rauxel | Münsterstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
12:18:04 03.09.2025 | Recklinghausen | THEODOR-KÖRNER-STRASSE-RICHARDSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
10:52:35 03.09.2025 | Dorsten | Frankenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
09:47:52 03.09.2025 | Marl | Schmielenfeldstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
09:16:34 03.09.2025 | Haltern am See | Eichenstraße | TH 0/R11 - TH einfach | nein |
06:38:56 03.09.2025 | Dorsten | Vosskamp | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
06:22:56 03.09.2025 | BAB 31 | A 31 Bottrop Hauptfahrbahn | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
05:54:18 03.09.2025 | Dorsten | Im Ovelgünne | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
00:20:26 03.09.2025 | Gladbeck | Hegestraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
23:10:00 02.09.2025 | Datteln | Westremstraße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
22:23:26 02.09.2025 | Marl | Buerer Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
17:40:12 02.09.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
16:06:44 02.09.2025 | Marl | Kniestraße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
13:49:21 02.09.2025 | Castrop-Rauxel | Frebergstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
12:51:10 02.09.2025 | Haltern am See | Dr.-Conrads-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:13:09 02.09.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
11:01:38 02.09.2025 | Castrop-Rauxel | Ohmstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
09:59:23 02.09.2025 | Gladbeck | Enfieldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
08:00:50 02.09.2025 | Gladbeck | Feldhauser Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
05:12:24 02.09.2025 | Dorsten | Im Erlenkamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
22:46:29 01.09.2025 | Haltern am See | Lavesumer Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
20:55:28 01.09.2025 | Gladbeck | Friedenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
20:00:52 01.09.2025 | Marl | Karl-Marx-Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
19:58:45 01.09.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
19:35:01 01.09.2025 | Haltern am See | Zum Büning | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
17:23:10 01.09.2025 | Gladbeck | Luisenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
17:23:01 01.09.2025 | Gladbeck | Luisenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
17:20:33 01.09.2025 | Gladbeck | Luisenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
17:13:08 01.09.2025 | Gladbeck | Luisenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
17:00:48 01.09.2025 | Gladbeck | Luisenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
16:32:23 01.09.2025 | Recklinghausen | Suderwichstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
Letzte Aktualisierung: 03.09.2025 16:17:42
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr