
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
17:54:40 05.12.2019 | Gladbeck | Butendorfer Straße | VU / Eigenunfall | nein |
17:47:47 05.12.2019 | Castrop-Rauxel | Wasserwerkstraße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
17:00:53 05.12.2019 | Dorsten | Borkener Straße | Brandeinsatz / Kleinbrand | nein |
15:33:24 05.12.2019 | Recklinghausen | Lise-Meitner-Straße | Brandmeldeanlage / Krhs.- AH - SonObj | nein |
13:47:52 05.12.2019 | Dorsten | Halterner Straße | VU / VU 1 | nein |
13:20:22 05.12.2019 | Castrop-Rauxel | Mengeder Straße | VU / VU 1 | nein |
12:00:33 05.12.2019 | Recklinghausen | Dorstener Straße | Rettungsdienst / VU - RTW | nein |
11:15:30 05.12.2019 | Datteln | Wittener Straße | Brandmeldeanlage / BMA allgemein | nein |
10:45:20 05.12.2019 | ,Oer-Erkenschwick | Stimbergstraße | Rettungsdienst / VU - RTW + NEF | nein |
10:27:44 05.12.2019 | Herten | Glückauf-Ring | Brandmeldeanlage / BMA allgemein | nein |
10:18:41 05.12.2019 | OWaltrop | Friedhofstraße | Brandeinsatz / Kellerbrand | nein |
07:11:08 05.12.2019 | Dorsten | Auerhahnstraße | Rettungsdienst / VU - RTW + NEF | nein |
17:05:13 04.12.2019 | Waltrop | In der Baut | Gas / Gasgeruch im Freien | nein |
17:03:25 04.12.2019 | Dorsten | Heinrichstraße | Rettungsdienst / VU - RTW | nein |
16:51:19 04.12.2019 | Castrop-Rauxel | Henrichenburger Straße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
15:30:22 04.12.2019 | Dorsten | Burgsdorffstraße | Brandeinsatz / Zimmerbrand | nein |
13:38:42 04.12.2019 | Marl | Otto-Wels-Straße | Rettungsdienst / VU - RTW | nein |
13:24:10 04.12.2019 | Recklinghausen | Lessingstraße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
12:47:17 04.12.2019 | Marl | Polsumer Straße | Brandmeldeanlage / BMA allgemein | nein |
12:42:18 04.12.2019 | Marl | Lipperandstrasse | Rettungsdienst / VU - RTW | nein |
12:10:50 04.12.2019 | Recklinghausen | Marienstraße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
11:54:37 04.12.2019 | Oer-Erkenschwick | Horneburger Straße | Rettungsdienst / VU - RTW | nein |
11:40:11 04.12.2019 | Marl | Westerholter Straße | Brandeinsatz / PKW Brand | nein |
10:59:49 04.12.2019 | Recklinghausen | Sachsenstraße | Brandeinsatz / Zimmerbrand | nein |
06:43:42 04.12.2019 | Gladbeck | Hansemannstraße | Brandeinsatz / unklare Rauchentwick | nein |
22:53:00 03.12.2019 | Recklinghausen | Devensstraße | VU / VU 1 | nein |
22:39:12 03.12.2019 | Castrop-Rauxel | Römerstraße | Tech.Hilfeleistung / sonst. Hilfeleistung | nein |
22:29:17 03.12.2019 | Marl | Ovelheider Weg | Brandeinsatz / unklare Rauchentwick | nein |
Letzte Aktualisierung: 05.12.2019 21:32:44
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr