Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 13:21:05 16.09.2026 | Oer-Erkenschwick | Stimbergstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:59:08 16.09.2026 | Marl | Friedrich-Engels-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 10:58:05 16.09.2026 | Recklinghausen | Kellerstraße | F1 - Brandgeruch | nein |
| 10:22:17 16.09.2026 | Waltrop | Zum Tal | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 09:04:53 16.09.2026 | Recklinghausen | Jahnstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:29:14 16.09.2026 | Marl | Brassertstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 22:20:48 15.09.2026 | Datteln | Hubertusweg | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 21:15:04 15.09.2026 | Marl | Halterner Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 20:58:16 15.09.2026 | Gladbeck | Eichendorffstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 20:22:05 15.09.2026 | Recklinghausen | Froschkönigweg | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 19:35:17 15.09.2026 | Marl | Brassertstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 19:34:49 15.09.2026 | Castrop-Rauxel | Grimbergstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 19:29:37 15.09.2026 | Castrop-Rauxel | Mittelstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:42:33 15.09.2026 | Recklinghausen | Sandweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 18:41:01 15.09.2026 | Oer-Erkenschwick | Markenweg | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:03:07 15.09.2026 | Gladbeck | Enfieldstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 18:03:02 15.09.2026 | Dorsten | Borkener Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 17:49:47 15.09.2026 | Dorsten | Dülmener Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 17:17:55 15.09.2026 | Castrop-Rauxel | Erinstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:12:41 15.09.2026 | Herten | Magdeburger Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:12:02 15.09.2026 | Gladbeck | Enfieldstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 16:34:06 15.09.2026 | Marl | Max-Reger-Straße | F0/R10 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 15:24:51 15.09.2026 | Haltern am See | Recklinghäuser Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 15:24:09 15.09.2026 | Marl | Otto-Haarmann-Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 15:12:56 15.09.2026 | Recklinghausen | Hermann-Bresser-Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 10:37:24 15.09.2026 | Haltern am See | Schüttenwall | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 10:28:44 15.09.2026 | Dorsten | Bakeler Weg | ABC 1 - GSG Stufe 1 | nein |
| 09:10:20 15.09.2026 | Herten | Rohrkamp | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 06:42:36 15.09.2026 | Dorsten | Bestener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 02:10:01 15.09.2026 | Recklinghausen | Am Stadthafen | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 01:24:40 15.09.2026 | Recklinghausen | Am Stadthafen | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 21:53:33 14.09.2026 | Herten | Hohewardstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 20:31:39 14.09.2026 | Gladbeck | Friedenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 19:52:09 14.09.2026 | Herten | Bahnhofstraße | TH 0/R11 - TH einfach | nein |
| 19:11:16 14.09.2026 | Recklinghausen | RÖLLINGHÄUSER STRASSE-SCHMALKALDER STRAS | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 18:46:57 14.09.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 18:09:04 14.09.2026 | Marl | Hafenweg | ABC 0 - Öl Gewässer Stufe 1 | nein |
| 17:42:37 14.09.2026 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 17:13:10 14.09.2026 | Herten | Ewaldstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 17:07:41 14.09.2026 | Marl | Riegestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:43:54 14.09.2026 | Dorsten | Nikolaus-Otto-Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 15:33:13 14.09.2026 | Dorsten | An der Wienbecke | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:25:28 14.09.2026 | Waltrop | Friedhofstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 14:39:57 14.09.2026 | Castrop-Rauxel | Marienstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 16.09.2026 13:59:55
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr