Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 23:58:57 13.10.2026 | Gladbeck | Uhlandstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 22:14:11 13.10.2026 | Gladbeck | Am Sägewerk | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 18:36:02 13.10.2026 | Haltern am See | Weseler Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 18:03:03 13.10.2026 | Gladbeck | Am Nattkamp | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 17:59:28 13.10.2026 | Gladbeck | Breslauer Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:08:17 13.10.2026 | Recklinghausen | BLITZKUHLENSTRASSE-AM SATTELPLATZ | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 17:01:13 13.10.2026 | Recklinghausen | RÖLLINGHÄUSER STRASSE-SCHMALKALDER STRAS | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:01:01 13.10.2026 | Gladbeck | Heinrich-Hertz-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:26:31 13.10.2026 | Dorsten | Gahlener Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 16:21:18 13.10.2026 | Waltrop | Markfelder Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:13:24 13.10.2026 | BAB 43 | A 43 Münster Parallelfahrbahn | ABC 2 - Ölspur Stufe 3 | nein |
| 16:10:42 13.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 15:41:01 13.10.2026 | Marl | Droste-Hülshoff-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:20:56 13.10.2026 | Haltern am See | Gartenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 15:11:20 13.10.2026 | Datteln | Fr.-Ebert-Straße | TH 1/R31 - VU ohne klemmt | nein |
| 14:08:55 13.10.2026 | Gladbeck | Kösheide | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 13:17:40 13.10.2026 | Dorsten | Kirchhellener Allee | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:55:29 13.10.2026 | Dorsten | Beckenkamp | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:50:54 13.10.2026 | Dorsten | Platz der Deutschen Einheit | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:35:25 13.10.2026 | Dorsten | Beckenkamp | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:28:56 13.10.2026 | Dorsten | Schillerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:47:16 13.10.2026 | Dorsten | Erler Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 11:35:59 13.10.2026 | Recklinghausen | Herzogswall | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 09:52:27 13.10.2026 | Gladbeck | Beisenstraße | TH 2/R10 - Gasaustritt im Freien | nein |
| 04:44:16 13.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 01:52:51 13.10.2026 | Marl | Bergstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 22:35:42 12.10.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 2/R11 - VU klemmt 1 BAB | nein |
| 21:55:09 12.10.2026 | Datteln | Hedwigstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 20:21:44 12.10.2026 | Marl | Langenbochumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 19:09:46 12.10.2026 | Marl | Brüderstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:57:13 12.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Goethestraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:03:25 12.10.2026 | Castrop-Rauxel | Mengeder Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 18:00:24 12.10.2026 | Recklinghausen | Overbergstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 16:32:08 12.10.2026 | Recklinghausen | Kölner Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 16:29:21 12.10.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 16:16:12 12.10.2026 | Datteln | Fr.-Ebert-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:53:04 12.10.2026 | Herten | Siebenbürgenstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 15:19:14 12.10.2026 | Marl | Zechenstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:08:35 12.10.2026 | Waltrop | Hiberniastraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 11:39:16 12.10.2026 | Recklinghausen | Piusstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 11:11:22 12.10.2026 | Recklinghausen | Ehlingstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 07:29:30 12.10.2026 | Marl | Schulstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 03:50:58 12.10.2026 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 14.10.2026 00:58:47
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr