
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
22:29:29 08.10.2025 | Recklinghausen | Bozener Straße | TH 3/R11 - Gasaustritt im Gebäude | nein |
22:05:58 08.10.2025 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
20:30:47 08.10.2025 | Recklinghausen | Bochumer Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
19:07:23 08.10.2025 | Herten | Hospitalstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
18:47:51 08.10.2025 | Castrop-Rauxel | Vinckestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
18:04:09 08.10.2025 | Dorsten | Halterner Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
17:50:44 08.10.2025 | Marl | Lerchenstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
17:14:57 08.10.2025 | Waltrop | Lehmstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:28:30 08.10.2025 | Marl | Dümmerweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:45:23 08.10.2025 | Gladbeck | FELDHAUSER STRASSE-ZWECKELER STRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
14:51:21 08.10.2025 | Marl | Zechenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
12:46:45 08.10.2025 | Marl | Auf dem Acker | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:41:39 08.10.2025 | Gladbeck | Friedrich-Ebert-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:02:42 08.10.2025 | Recklinghausen | STENKHOFFSTRASSE-BRUCHWEG | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:18:28 08.10.2025 | Gladbeck | Lindenstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
09:13:56 08.10.2025 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
06:46:28 08.10.2025 | Recklinghausen | Windthorststraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
05:38:05 08.10.2025 | Datteln | Markfelder Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
21:55:07 07.10.2025 | Castrop-Rauxel | Borghagener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
20:49:19 07.10.2025 | Dorsten | Zur Potmere | TH 1 - Wasser im Gebäude Stufe 1 | nein |
17:58:56 07.10.2025 | Marl | Spechtstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
15:25:06 07.10.2025 | Castrop-Rauxel | Westring | TH 2/R11 - VU klemmt LKW | nein |
15:09:10 07.10.2025 | Castrop-Rauxel | Borghagener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:02:16 07.10.2025 | Marl | Otto-Hue-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
14:16:40 07.10.2025 | Recklinghausen | Herner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:25:45 07.10.2025 | Gladbeck | Horster Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
12:04:58 07.10.2025 | Castrop-Rauxel | Henrichenburger Straße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
12:00:40 07.10.2025 | Marl | Rappaportstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
11:36:36 07.10.2025 | Marl | BRASSERTSTRASSE-ZECHENSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
11:10:34 07.10.2025 | Castrop-Rauxel | Borghagener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:56:13 07.10.2025 | Datteln | Lohstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
10:08:24 07.10.2025 | Marl | DÜRERSTRASSE-LUCAS-CRANACH-STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:31:54 07.10.2025 | Datteln | Industriestraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
09:30:09 07.10.2025 | Gladbeck | Haydnstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:58:03 07.10.2025 | Marl | HERZLIA-ALLEE-WILLY-BRANDT-ALLEE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:54:40 07.10.2025 | Herten | RESSER WEG-PASCHENBERGSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:41:20 07.10.2025 | Marl | Spechtstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 09.10.2025 06:19:54
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr