Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
23:38:01 21.01.2025 | Recklinghausen | Kohlkamp | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
23:14:59 21.01.2025 | Dorsten | Ellerbruchstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
22:01:52 21.01.2025 | Recklinghausen | Tiroler Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
19:59:12 21.01.2025 | Recklinghausen | L 511 > FR Herten | TH 0 - TH einfach | nein |
19:33:21 21.01.2025 | Recklinghausen | Hamsterweg | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
17:31:51 21.01.2025 | Datteln | Castroper Straße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Freien | nein |
16:20:13 21.01.2025 | Marl | SCHACHTSTRASSE-BUERER STRASSE | ABC 0/R20 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:09:34 21.01.2025 | Haltern am See | Hullerner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:05:36 21.01.2025 | Oer-Erkenschwick | In der Lusenheide | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
14:59:23 21.01.2025 | Herten | Ewaldstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
14:43:59 21.01.2025 | Haltern am See | Zu den Mühlen | F1 - Kleinbrand sonstige | nein |
14:27:53 21.01.2025 | Recklinghausen | Rheinstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
11:20:47 21.01.2025 | Recklinghausen | Maybachstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
04:54:38 21.01.2025 | Herten | Kurt-Schumacher-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
04:44:55 21.01.2025 | Herten | Backumer Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
03:38:15 21.01.2025 | Recklinghausen | Michaelstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
21:48:07 20.01.2025 | Recklinghausen | RHEINSTRASSE-WUPPERSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
21:21:22 20.01.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
20:34:42 20.01.2025 | Datteln | Castroper Straße | TH 1 - Wasser im Gebäude Stufe 1 | nein |
20:31:28 20.01.2025 | Datteln | Hachhausener Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
19:19:03 20.01.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
18:12:06 20.01.2025 | Herten | Heinestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:59:19 20.01.2025 | Haltern am See | Strandallee | ABC 0 - Öl Gewässer Stufe 1 | nein |
16:57:27 20.01.2025 | Marl | Käthe-Kollwitz-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
16:41:46 20.01.2025 | Gladbeck | Essener Straße | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
16:14:43 20.01.2025 | Castrop-Rauxel | Leipziger Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
13:47:53 20.01.2025 | Waltrop | Brockenscheidter Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
10:26:49 20.01.2025 | Dorsten | Bismarckstraße | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | nein |
09:29:10 20.01.2025 | Marl | Dümmerweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:29:50 20.01.2025 | Oer-Erkenschwick | Christoph-Stöver-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:58:35 20.01.2025 | Castrop-Rauxel | An der Heide | F3 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
Letzte Aktualisierung: 22.01.2025 06:27:03
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr