Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 23:12:39 10.10.2026 | Herten | Ludwig-Schweisfurth-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 20:52:07 10.10.2026 | Gladbeck | Boystraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 20:18:22 10.10.2026 | Gladbeck | Hochstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 19:04:16 10.10.2026 | Recklinghausen | Rosenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 17:44:19 10.10.2026 | Recklinghausen | König-Ludwig-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:34:02 10.10.2026 | BAB 42 | A 42 Dortmund Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 17:30:08 10.10.2026 | Gladbeck | STEINSTRASSE-BERGMANNSTRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
| 17:17:23 10.10.2026 | Recklinghausen | Ringofen | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:07:28 10.10.2026 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 16:01:20 10.10.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:01:35 10.10.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:38:58 10.10.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 12:53:10 10.10.2026 | Dorsten | Barbarastraße | TH 0/R11 - TH einfach | nein |
| 12:50:30 10.10.2026 | Marl | Rostocker Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:10:51 10.10.2026 | Marl | Finkenstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 11:03:21 10.10.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 10:56:43 10.10.2026 | Herten | Dr.-Loewenstein-Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:22:31 10.10.2026 | Castrop-Rauxel | Glückaufstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:44:14 10.10.2026 | Dorsten | Zum Ostendorfer Kamp | TH 1 - Geruchsbelästigung im Freien | nein |
| 08:15:54 10.10.2026 | Herten | Westerholter Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 03:42:39 10.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 23:35:34 09.10.2026 | Castrop-Rauxel | Holthauser Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:04:30 09.10.2026 | Recklinghausen | Spichernstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 21:30:12 09.10.2026 | Dorsten | Goldbrink | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 21:05:24 09.10.2026 | Gladbeck | Horster Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 18:54:53 09.10.2026 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 18:39:06 09.10.2026 | Haltern am See | Bossendorfer Damm | TH 2/R32 - VU klemmt 2 | nein |
| 18:15:38 09.10.2026 | Recklinghausen | Merveldtstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:22:02 09.10.2026 | Marl | Bergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:17:42 09.10.2026 | Herten | Schützenstraße | TH 1 - Lageerkundung TH unklar | nein |
| 17:11:34 09.10.2026 | Dorsten | Marler Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:38:44 09.10.2026 | Castrop-Rauxel | Nordstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:35:10 09.10.2026 | Marl | Johannes-Brahms-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:29:42 09.10.2026 | Recklinghausen | THEODOR-KÖRNER-STRASSE-WESTFALENSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:24:20 09.10.2026 | Dorsten | Napoleonsweg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:59:38 09.10.2026 | Recklinghausen | RICHARDSTRASSE-OTTOSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:39:25 09.10.2026 | Datteln | Dahlstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 13:22:26 09.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 11:55:45 09.10.2026 | Castrop-Rauxel | Alleestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:21:52 09.10.2026 | Castrop-Rauxel | Habinghorster Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:17:30 09.10.2026 | Herten | Im Emscherbruch | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 09:13:03 09.10.2026 | Gladbeck | Roßheidestraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 08:59:54 09.10.2026 | Waltrop | Recklinghäuser Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:57:34 09.10.2026 | Castrop-Rauxel | VIKTORIASTRASSE-BOCHUMER STRASSE | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 08:54:49 09.10.2026 | Gladbeck | Paßmannstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:35:34 09.10.2026 | Recklinghausen | THEODOR-KÖRNER-STRASSE-KARLSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:11:10 09.10.2026 | Marl | Werrastraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 07:51:07 09.10.2026 | Marl | Justus-von-Liebig-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 06:14:07 09.10.2026 | Recklinghausen | Löhrhof | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 05:02:16 09.10.2026 | Haltern am See | Heidland | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
Letzte Aktualisierung: 11.10.2026 00:43:40
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr