Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 19:41:35 01.10.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | ja |
| 19:15:10 01.10.2026 | Datteln | Im Löringhof | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 19:08:36 01.10.2026 | Marl | Heisterkampstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 18:50:58 01.10.2026 | Castrop-Rauxel | Holzstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 16:41:33 01.10.2026 | Gladbeck | Händelstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:25:44 01.10.2026 | Haltern am See | Hullerner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:22:41 01.10.2026 | Marl | Dorstener Straße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 16:15:43 01.10.2026 | Marl | Bergstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:03:16 01.10.2026 | Marl | Arndtstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 15:56:11 01.10.2026 | Haltern am See | Kärntner Platz | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:51:44 01.10.2026 | Marl | Hülsstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:49:00 01.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Ludwigstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:53:50 01.10.2026 | Gladbeck | Karl-Schneider-Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 14:53:15 01.10.2026 | Datteln | Hochfeld | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:45:29 01.10.2026 | Gladbeck | Landstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:33:13 01.10.2026 | Recklinghausen | Grullbadstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 14:32:07 01.10.2026 | Recklinghausen | Grullbadstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 14:06:08 01.10.2026 | Gladbeck | Landstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:50:33 01.10.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:12:10 01.10.2026 | Recklinghausen | Schmalkalder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:05:39 01.10.2026 | Dorsten | Franz-Liszt-Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 12:01:49 01.10.2026 | Marl | Körnerstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 11:04:02 01.10.2026 | Marl | Loemühlenweg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 09:42:35 01.10.2026 | Haltern am See | Annaberg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:20:58 01.10.2026 | Castrop-Rauxel | Herner Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 08:24:32 01.10.2026 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 08:01:34 01.10.2026 | Marl | Hervester Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 03:05:58 01.10.2026 | Haltern am See | Zum Linnert | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 02:32:08 01.10.2026 | Castrop-Rauxel | Borghagener Straße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 01:56:27 01.10.2026 | Herten | Feldstraße | F2/R10 - Kleingebäude Brand bewohnt | nein |
| 21:10:30 30.09.2026 | Recklinghausen | Hans-Böckler-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 21:06:09 30.09.2026 | Recklinghausen | Sperberstraße | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
| 20:46:51 30.09.2026 | Recklinghausen | Tannenstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 20:22:15 30.09.2026 | Recklinghausen | Marler Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 19:40:17 30.09.2026 | Recklinghausen | Hubertusstraße | ABC 1 - Erhöhung auf ABC 1 | nein |
| 19:14:13 30.09.2026 | Marl | Rappaportstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 19:13:07 30.09.2026 | Herten | Paschenbergstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 18:51:04 30.09.2026 | Marl | Carl-Duisberg-Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 16:23:58 30.09.2026 | Datteln | Südring | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 15:34:32 30.09.2026 | Datteln | Castroper Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 15:31:45 30.09.2026 | Haltern am See | Ernst-August-Schmale-Platz | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 14:26:47 30.09.2026 | Castrop-Rauxel | Ickerner Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 13:16:50 30.09.2026 | Recklinghausen | Hochlarmarkstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:03:18 30.09.2026 | Herten | Wilhelmstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 11:54:42 30.09.2026 | Herten | Hohewardstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 11:05:37 30.09.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 10:39:19 30.09.2026 | Dorsten | Barbarastraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 10:05:08 30.09.2026 | Recklinghausen | Ölpfad | F3/R11 - Gewerbe Brand klein | nein |
| 09:47:36 30.09.2026 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:45:24 30.09.2026 | Castrop-Rauxel | Zur Cottenburg | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 02:47:53 30.09.2026 | Oer-Erkenschwick | Berliner Platz | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 02:02:41 30.09.2026 | Haltern am See | Saarbrückenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 01:50:14 30.09.2026 | Dorsten | Gottlieb-Daimler-Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 23:36:48 29.09.2026 | Recklinghausen | Kurfürstenwall | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 23:15:25 29.09.2026 | Castrop-Rauxel | Am Stadtgarten | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 01.10.2026 20:48:22
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr